 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Hangzhou China
Marca: QIANHE
Número do modelo: WLS-B
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 grupo
Preço: US$150-US$350 per set
Detalhes da embalagem: Caixa /box com espuma
Tempo de entrega: 3-7 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Habilidade da fonte: grupo 5000 pelo mês
| Lugar de origem: | Hangzhou China | Materiais: | Aço de tungstênio | Cor: | prata | Pressão de funcionamento: | 5kg/C㎡ | Boca aberta: | 3.8mm-4.2mm | Materiais do cilindro: | alumínio da liga | 
| Lugar de origem: | Hangzhou China | 
| Materiais: | Aço de tungstênio | 
| Cor: | prata | 
| Pressão de funcionamento: | 5kg/C㎡ | 
| Boca aberta: | 3.8mm-4.2mm | 
| Materiais do cilindro: | alumínio da liga | 
Pinça de aço do fio de cobre do corte do tungstênio, cortador de fio pneumático de prata
Escala de aplicação:
O produto é usado na máquina de enrolamento automática da bobina e em alguma outra máquina automática
É um grupo geral de lâminas usadas cortando o fio de cobre, o fio de aço, o plástico macio e o plástico duro.
Durabilidade melhorada com aço de alta velocidade soldado.
Nós fornecemos uma seleção generosa das lâminas para todo o fio que corta necessidades, incluindo o produto da resina
equipamento de solda automática da porta cuts.and.
Lâminas padrão da pinça do ar para o metal (padrão)
Corrente. Este é um grupo geral de lâminas usadas cortando o cobre
fio e durabilidade melhorada do fio de aço com aço de alta velocidade soldado
Aço de liga especial material
Nós oferecemos o tipo diferente de lâminas da pinça do ar como seguimos:
Características de produtos:
Desenhos das lâminas da pinça do ar:

Mostra da imagem:

WLS-B
Especificação:
| Modelo do cilindro | As lâminas modelam | Fio de corte aplicado (Фmm) | ||
| Fio de cobre | Fio de aço | Fio plástico macio | ||
| CS10, C20, C40, Handheld | WIS-A, WIS-B, WIS-D, WIS-F, WIS-G, WLS/WCS/WILL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 | 
| C30 | WIS-A.WIS-B, WIS-C, WIS-D, WIS-F, WIS-G, WLS/WCS/WILL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 | 
| C25 | SÁBIO | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 | 
| C50 | WIS-E2 | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 | 
| CS-5 | ** | 0.02-0.50 | ** | ** | 
| C45 | WIB-A/B/C | 0.10-2.50 | 0.10-1.50 | 0.10-3.0 | 

C20+WLS-B