 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Hangzhou China
Marca: QIANHE
Número do modelo: ST600D-18
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 grupo
Preço: US$500-US$1000per set
Detalhes da embalagem: Caixa com espuma
Tempo de entrega: 3-15 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T, Western Union, paypal
Habilidade da fonte: grupo 500 pelo mês
| Tensão: | DC36-48V | Poder: | 100W | Furo de montagem: | Ф 16mm | Peso: | 2.4kg | Cor: | Branco | Velocidade do fio: | 18m/s | Característica: | Usando o servo motor | Terno: | Enrolamento da velocidade alta e normal | Aplicação: | Máquina de enrolamento | 
| Tensão: | DC36-48V | 
| Poder: | 100W | 
| Furo de montagem: | Ф 16mm | 
| Peso: | 2.4kg | 
| Cor: | Branco | 
| Velocidade do fio: | 18m/s | 
| Característica: | Usando o servo motor | 
| Terno: | Enrolamento da velocidade alta e normal | 
| Aplicação: | Máquina de enrolamento | 
Tensor de alta velocidade do enrolamento de bobina com fase DC36-48V do motor dois
Tensor servo isdifferent da passivo-linha tradicional sistema e ele mudança
para tomar a iniciativa para enviar linhas do motor, substituindo a tensão de mola
para mudar seu valor,
A velocidade linear de corrente é 18m/s, e pode-se personalizar que de acordo com suas exigências especiais.
este produto vem com sistema de estabilização do feedback da tensão que pode automaticamente tensionar o equilíbrio estável
Controlador servo da tensão
Aplicações
- Usou-se extensamente na bobina do motor, na bobina da movimentação, nas bobinas do transformador, nas bobinas do relé, na bobina de voz, na indutância, no fio de resistência, nas matérias têxteis e no outro equipamento em torno do sistema.
Especificação:
| Part.No. | Modelo do produto | Velocidade máxima do fio | Fase da tensão | Espaço da tensão | Diâmetro de fio aplicado | Tensão Rod | 
| (g) | (milímetro) | |||||
| 1 | ST600D-18 | 18m/s | uma fase | 3-600 | 0.02-0.3 | TR-25#-200 TR-26#-120 TR-27#-150 | 
| 2 | ST800-18 | 18m/s | fase dois | 3-800 | 0.02-0.4 | |
| 3 | ST2000-9 | 9m/s | fase dois | 300-2000 | 0.2-0.8 | TR-28#-150 | 
Parâmetros principais
| Modelo do produto | Poder | Poder | Pressão de ar entrada | Furo de montagem | Peso | Tamanho do produto | 
| ST600D-18 | DC36V | 100W | / | Ф 16mm | 2.0kg | 265*170*75 (milímetro) | 
| ST800-18 | ² de 5kg/cm | 2.5kg | 310*170*85 (milímetro) | |||
| ST2000-9 | 200W | 3.7kg | 350*195*90 (milímetro) | 
Barra de tensão que corresponde ao valor da tensão

Exposição da imagem:

Nós devemos igualmente fornecer-lhe outras peças de precisão relativas, como o braço de tensão, mola servo. Polia de tensão etc.